ADMIN
掲載物件の管理
公開・非公開を切り替えます。下は、どの仲介会社がどの資料を見たかの記録です。
掲載中
0
非公開
0
今週の資料取得
37件
問い合わせ
6件
PROPERTIES
| 写真 | 物件名 | エリア | 価格 | 利回り | 閲覧 | 公開 | 操作 |
|---|
ACCESS LOG
| 日時 | 仲介会社 | 担当者 | 物件 | 資料 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 09:42 | サンプル不動産 | 山川 太郎 | サンプルレジデンス中央 | レントロール |
| 2026/09/21 09:18 | テスト住宅販売 | 見本 花子 | テストコート西口 | 物件概要書 |
| 2026/09/20 17:55 | 見本不動産 | 例示 次郎 | 見本ハイツ南 | 修繕履歴 |
| 2026/09/20 14:07 | サンプル不動産 | 山川 太郎 | サンプルパーク東 | 物件概要書 |
| 2026/09/19 11:30 | 例示エステート | 試作 三郎 | テストメゾン北 | レントロール |
同じ物件の資料を続けて見ている会社は、検討が進んでいる可能性が高い相手です。