ドキュメント詳細 / ID: 23
一覧に戻るスキャン画像
請 求 書
〒000-0000
○○県○○市 ○○ ×-×-×
株式会社 〇〇〇〇
氏名 なまえ 様
発行日:2025年1月1日
伝票番号:123456
株式会社 〇〇〇〇 ×××支店
ご請求金額
¥896,500
| 支払期日 | 2020年4月30日 |
|---|
| 商品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 100 | 1,200 | 120,000 |
| 商品名 | 50 | 3,500 | 175,000 |
| 商品名 | 100 | 2,000 | 200,000 |
| 商品名 | 20 | 8,000 | 160,000 |
| 商品名 | 20 | 8,000 | 160,000 |
備考:備考欄も読み取れていますか?
解析結果
| フィールド名 | 値 |
|---|---|
| ご請求金額 | ¥896,500 |
| 伝票番号 | 123456 |
| 備考 | 備考欄も読み取れていますか? |
| 合計金額 | ¥896,500 |
| 振込先 | ○○銀行 ○○支店 普通 12345 カ)〇〇〇〇 |
| 支払期日 | 2020年4月30日 |
| 発行日 | 2025年1月1日 |
| 請求元 | 株式会社〇〇〇〇 ×××支店 |
| 請求先 | 株式会社〇〇〇〇 氏名 なまえ 様 |
JSON データ
{
"備考": {
"id": 61,
"value": "備考欄も読み取れていますか?"
},
"小計": {
"id": null,
"value": "¥815,000"
},
"その他": {
"id": null,
"value": {
"電話番号": "000-0000-0000",
"E-mail": "aaaa@bbb.jp",
"請求番号": "123456",
"商品明細": [
"・商品名 数量100 単価1,200 金額120,000",
"・商品名 数量50 単価3,500 金額175,000",
"・商品名 数量100 単価2,000 金額200,000",
"・商品名 数量20 単価8,000 金額160,000",
"・商品名 数量20 単価8,000 金額160,000"
]
}
},
"振込先": {
"id": 63,
"value": "○○銀行 ○○支店 普通 12345 カ)〇〇〇〇"
},
"消費税": {
"id": null,
"value": "¥81,500"
},
"合計金額": {
"id": 64,
"value": "¥896,500"
}
}