ドキュメント詳細 / ID: 23
一覧に戻るスキャン画像
請 求 書
〒000-0000
サンプル県サンプル市 サンプル町1-2-3
テスト工業株式会社
山田 太郎 様
発行日:2025年1月1日
伝票番号:123456
サンプル商事株式会社 サンプル支店
ご請求金額
¥896,500
| 支払期日 | 2020年4月30日 |
|---|
| 商品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 100 | 1,200 | 120,000 |
| 商品名 | 50 | 3,500 | 175,000 |
| 商品名 | 100 | 2,000 | 200,000 |
| 商品名 | 20 | 8,000 | 160,000 |
| 商品名 | 20 | 8,000 | 160,000 |
備考:備考欄も読み取れていますか?
解析結果
| フィールド名 | 値 |
|---|---|
| ご請求金額 | ¥896,500 |
| 伝票番号 | 123456 |
| 備考 | 備考欄も読み取れていますか? |
| 合計金額 | ¥896,500 |
| 振込先 | サンプル銀行 サンプル支店 普通 0000000 カ)サンプル |
| 支払期日 | 2020年4月30日 |
| 発行日 | 2025年1月1日 |
| 請求元 | サンプル商事株式会社 サンプル支店 |
| 請求先 | テスト工業株式会社 山田 太郎 様 |
JSON データ
{
"備考": {
"id": 61,
"value": "備考欄も読み取れていますか?"
},
"小計": {
"id": null,
"value": "¥815,000"
},
"その他": {
"id": null,
"value": {
"電話番号": "03-0000-0001",
"E-mail": "sample@example.jp",
"請求番号": "123456",
"商品明細": [
"・商品名 数量100 単価1,200 金額120,000",
"・商品名 数量50 単価3,500 金額175,000",
"・商品名 数量100 単価2,000 金額200,000",
"・商品名 数量20 単価8,000 金額160,000",
"・商品名 数量20 単価8,000 金額160,000"
]
}
},
"振込先": {
"id": 63,
"value": "サンプル銀行 サンプル支店 普通 0000000 カ)サンプル"
},
"消費税": {
"id": null,
"value": "¥81,500"
},
"合計金額": {
"id": 64,
"value": "¥896,500"
}
}